供应施耐德Mt框架断路器南通诚创自动化科技有限公司供应_供应_企业信息网-挖网络
免费发布行业信息
企业电子商务平台
 
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 电气、照明 » 低压电器 » 供应施耐德Mt框架断路器南通诚创自动化科技有限公司供应

供应施耐德Mt框架断路器南通诚创自动化科技有限公司供应

点击图片查看原图
品牌: 施耐德
型号: MT10 1000 50 MT10 MIC5.0P 3P/4P
单价: 12000.00元/个
起订: 1 个
供货总量: 999 个
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 江苏 南通市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-07-31 15:57
浏览次数: 85791
询价
公司基本资料信息
 
 
详细说明

供应施耐德Mt框架断路器南通诚创自动化科技有限公司供应

 
 南通地区专供施耐德MT框架断路器MT40H1 5.0 3P
 
施耐德MT框架断路器南通诚创自动化科技有限公司供应
 
法国施耐德MT框架断路器南通诚创自动化一级代理
 
施耐德MT框架断路器一级代理南通诚创有限公司
 
来电时请拨打手机15962751678,欢迎您来询价
优势  
□ 十四种Micrologic控制单元可以提供完备的保护,并方便用户维护与监控,多样的可选附件可以满足使用要求的变化,模块化的组件可随时在现场完成组装。  
 MTE06N3D202
MTE06N3D202
MTE06N3D202
MTE06N3F202
MTE06N3F202
MTE06N3F202
MTE06N3F202
MTE06N3F202
MTE06N3F202
MTE06N3F202
MTE08N3D202
MTE08N3D202
MTE08N3D202
MTE08N3D202
MTE08N3D202
MTE08N3F202
MTE08N3F202
MTE08N3F202
MTE08N3F202
MTE08N3F202
MTE10N3D202
MTE10N3D202
MTE10N3F202
MTE10N3F202
MTE10N3F202
MTE12H3D202
MTE12H3D202
MTE12H3D202
MTE12H3D202
MTE12H3D202
MTE12H3F202
MTE12H3F202
MTE12H3F202
MTE12H3F202
MTE12H3F202
MTE16N3D202
MTE16N3D202
MTE16N3D202
MTE16N3D202
MTE16N3F202
MTE16N3F202
 
应用  
□ 五大市场:工业、能源及基础设施、公商建、民用住宅、数据中心
□ 适用于低压配电领域内的配电线路和设备的保护与控制: 
■ N1 - 标准型,适用于分断低等级的短路电流
■ N2 - 适用于一般的短路电流
■ H1 - 适用于分断工业环境的高等级短路电流
■ H1b - 适用于分断能力要求高的工业场合
■ H2 - 高性能型,适用于可能产生非常高的短路电流的重工业领域
■ H3 - 两台变压器并联运行的电气系统中
■ L1 - 具有高限流能力,用以保护馈电单元或当变压器额定功率提高时提高开关柜的性能水平
 
□ N1:电流等级630A至1600A,分断能力50KA
□ N2:电流等级800A至2500A,分断能力50KA
□ H1:电流等级800A至6300A,分断能力65KA
□ H1b:电流等级800A至4000A,分断能力85kA
□ H2:电流等级800A至6300A,分断能力100KA
□ H3:电流等级800A至4000A,分断能力150KA
□ L1:电流等级800A至2000A,分断能力150KA
具有抽屉式/固定式,3/4极开关
提供负荷开关、1000V、以及直流产品
 
 
MT   N1 
In(A) Icu(KA) 
MT06 630 50 MT06   MIC2.0A  3P/4P
MT08 800 50 MT08   MIC2.0A  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC2.0A   3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC2.0A  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC2.0A  3P/4P
MT   H1 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 65 MT08   MIC2.0A  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC2.0A   3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC2.0A  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC2.0A  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC2.0A   3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC2.0A  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC2.0A  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC2.0A  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC2.0A  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC2.0A  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC2.0A  3P/4P
MT   H2 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 100 MT08   MIC2.0A  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC2.0A   3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC2.0A  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC2.0A  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC2.0A  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC2.0A  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC2.0A  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC2.0A  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC2.0A  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC2.0A  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC2.0A  3P/4P
MT   N1 
In(A) Icu(KA) MT06  MIC5.0A  3P/4P
MT06 630 50 MT08  MIC5.0A  3P/4P
MT08 800 50 MT10  MIC5.0A  3P/4P
MT10 1000 50 MT12  MIC5.0A  3P/4P
MT12 1250 50 MT16  MIC5.0A   3P/4P
MT16 1600 50 
MT   H1 
In(A) Icu(KA) MT08  MIC5.0A  3P/4P
MT08 800 65 MT10  MIC5.0A  3P/4P
MT10 1000 65 MT12  MIC5.0A  3P/4P
MT12 1250 65 MT16  MIC5.0A   3P/4P
MT16 1600 65 MT20  MIC5.0A   3P/4P
MT20 2000 65 MT25  MIC5.0A  3P/4P
MT25 2500 65 MT32  MIC5.0A   3P/4P
MT32 3200 65 MT40  MIC5.0A  3P/4P
MT40 4000 65 MT40b  MIC5.0A  3P/4P
MT40b 4000 100 MT50  MIC5.0A  3P/4P
MT50 5000 100 MT63  MIC5.0A  3P/4P
MT63 6300 100 
MT   H2 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 100 MT08  MIC5.0A  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC5.0A  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC5.0A  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC5.0A   3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC5.0A   3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC5.0A  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC5.0A   3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC5.0A  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC5.0A  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC5.0A  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC5.0A  3P/4P
MT   N1 
In(A) Icu(KA) 
MT06 630 50 MT06  MIC6.0A  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC6.0A  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC6.0A  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC6.0A  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC6.0A  3P/4P
MT   H1 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 65 MT08  MIC6.0A  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC6.0A  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC6.0A  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC6.0A  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC6.0A  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC6.0A  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC6.0A  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC6.0A  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC6.0A  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC6.0A  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC6.0A  3P/4P
MT   H2 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 100 MT08  MIC6.0A  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC6.0A  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC6.0A  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC6.0A  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC6.0A  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC6.0A  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC6.0A  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC6.0A  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC6.0A  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC6.0A  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC6.0A  3P/4P
MT   N1 
In(A) Icu(KA) 
MT06 630 50 MT06  MIC7.0A  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC7.0A  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC7.0A  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC7.0A  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC7.0A  3P/4P
MT   H1 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 65 MT08  MIC7.0A  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC7.0A  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC7.0A  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC7.0A  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC7.0A  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC7.0A  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC7.0A  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC7.0A  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC7.0A  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC7.0A  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC7.0A  3P/4P
MT   H2 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 100 MT08  MIC7.0A  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC7.0A  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC7.0A  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC7.0A  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC7.0A  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC7.0A  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC7.0A  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC7.0A  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC7.0A  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC7.0A  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC7.0A  3P/4P
MT   N1 
In(A) Icu(KA) 
MT06 630 50 MT06  MIC5.0P  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC5.0P  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC5.0P  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC5.0P  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC5.0P  3P/4P
MT   H1 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 65 MT08  MIC5.0P  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC5.0P  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC5.0P  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC5.0P  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC5.0P  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC5.0P  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC5.0P  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC5.0P  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC5.0P  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC5.0P  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC5.0P  3P/4P
MT   H2 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 100 MT08  MIC5.0P  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC5.0P  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC5.0P  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC5.0P  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC5.0P  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC5.0P  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC5.0P  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC5.0P  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC5.0P  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC5.0P  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC5.0P  3P/4P
MT   N1 
In(A) Icu(KA) 
MT06 630 50 MT06  MIC6.0P  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC6.0P  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC6.0P  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC6.0P  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC6.0P  3P/4P
MT   H1 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 65 MT08  MIC6.0P  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC6.0P  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC6.0P  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC6.0P  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC6.0P  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC6.0P  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC6.0P  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC6.0P  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC6.0P  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC6.0P  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC6.0P  3P/4P
MT   H2 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 100 MT08  MIC6.0P  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC6.0P  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC6.0P  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC6.0P  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC6.0P  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC6.0P  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC6.0P  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC6.0P  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC6.0P  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC6.0P  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC6.0P  3P/4P
MT   N1 
In(A) Icu(KA) 
MT06 630 50 MT06  MIC7.0P  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC7.0P  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC7.0P  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC7.0P  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC7.0P  3P/4P
MT   H1 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 65 MT08  MIC7.0P  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC7.0P  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC7.0P  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC7.0P  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC7.0P  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC7.0P  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC7.0P  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC7.0P  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC7.0P  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC7.0P  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC7.0P  3P/4P
MT   H2 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 100 MT08  MIC7.0P  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC7.0P  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC7.0P  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC7.0P  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC7.0P  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC7.0P  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC7.0P  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC7.0P  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC7.0P  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC7.0P  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC7.0P  3P/4P
MT   N1 
In(A) Icu(KA) 
MT06 630 50 MT06  MIC5.0H  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC5.0H  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC5.0H  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC5.0H  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC5.0H  3P/4P
MT   H1 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 65 MT08  MIC5.0H  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC5.0H  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC5.0H  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC5.0H  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC5.0H  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC5.0H  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC5.0H  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC5.0H  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC5.0H  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC5.0H  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC5.0H  3P/4P
MT   H2 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 100 MT08  MIC5.0H  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC5.0H  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC5.0H  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC5.0H  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC5.0H  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC5.0H  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC5.0H  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC5.0H  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC5.0H  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC5.0H  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC5.0H  3P/4P
MT   N1 
In(A) Icu(KA) 
MT06 630 50 MT06  MIC6.0H  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC6.0H  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC6.0H  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC6.0H  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC6.0H  3P/4P
MT   H1 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 65 MT08  MIC6.0H  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC6.0H  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC6.0H  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC6.0H  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC6.0H  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC6.0H  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC6.0H  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC6.0H  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC6.0H  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC6.0H  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC6.0H  3P/4P
MT   H2 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 100 MT08  MIC6.0H  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC6.0H  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC6.0H  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC6.0H  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC6.0H  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC6.0H  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC6.0H  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC6.0H  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC6.0H  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC6.0H  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC6.0H  3P/4P
MT   N1 
In(A) Icu(KA) 
MT06 630 50 MT06  MIC7.0H  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC7.0H  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC7.0H  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC7.0H  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC7.0H  3P/4P
MT   H1 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 65 MT08  MIC7.0H  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC7.0H  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC7.0H  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC7.0H  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC7.0H  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC7.0H  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC7.0H  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC7.0H  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC7.0H  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC7.0H  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC7.0H  3P/4P
MT   H2 
In(A) Icu(KA) 
MT08 800 100 MT08  MIC7.0H  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC7.0H  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC7.0H  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC7.0H  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC7.0H  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC7.0H  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC7.0H  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC7.0H  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC7.0H  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC7.0H  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC7.0H  3P/4P 
 
特别提示:以上供应施耐德Mt框架断路器南通诚创自动化科技有限公司供应的供应由江苏南通德信自动化科技有限公司自行免费发布,仅供参考。该供应施耐德Mt框架断路器南通诚创自动化科技有限公司供应产品信息的真实性、准确性及合法性未证实。请谨慎采用,风险自负。如需了解更多关于供应施耐德Mt框架断路器南通诚创自动化科技有限公司供应的产品规格型号及批发价格或产品图片等详细参数说明资料;您可以进入江苏南通德信自动化科技有限公司网站咨询。
 
本页收录查询:供应施耐德Mt框架断路器南通诚创自动化科技有限公司供应
复制本页链接:http://www.wawangluo.com/gongying/show-28117.html
 
免费发布资讯信息资讯
 
免费发布供应信息行业分类
 
[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]
 
供应施耐德Mt框架断路器南通诚创自动化科技有限公司供应手机版:http://m.wawangluo.com/5-0-28117-1.html
 
网站首页 | 版权隐私 | 使用协议 | 关于我们 | 反馈提交 | 联系方式 | 网站地图 | 企业新闻 | 广告服务 | | 更新列表